|
Nella cittadina partigiana le cavallette ne ereditano lo spirito battagliero 
Importanti riconoscimenti anche per i singoli
Una sorta di "Rappresentativa" biancorossa Allievi/Giovanissimi ha onorato la maglia e la società partecipando e conseguendo il 2° posto nel prestigioso Torneo "Città di Millesimo". Oltre alla COPPA della piazza d' onore abbiamo portato a casa altri importanti premi personali quali la COPPA per il "GIOVANE PIU' PROMETTENTE" sollevata meritatamente dal nostro portiere leva'92 GIUSEPPE PAPALLO e la COPPA per il "GIOCATORE PIU' TECNICO" alzata dal nostro Capitano TOMMASO FABIANO che, con altissimo spirito di sacrificio ad esempio per TUTTI, si è cimentato in tutte le gare nel ruolo, per lui inusuale, di Difensore Centrale con ottimi risultati come dimostra il premio da lui conseguito. Un riconoscimento lo diamo noi a LUCA TRICARICO che nonostante l' infortunio in semifinale ha stretto i denti per giocare la Finale realizzando il momentaneo 1-2 con un eurogoal su punizione. Finale alla quale abbiamo partecipato grazie al provvidenziale innesto dei GIOVANI'92, saliti appositamente da Genova, che ci hanno consentito di restare in partita fino al 10' del secondo tempo (1-2) cedendo solo nel finale di gara di fronte alla fisicità della Cairese Allievi Regionali al gran completo. |
| 1. |  |
| | 9. |  |
| | 10. |  |
| | 11. |  |
| | 12. |  |
| | 13. |  |
| | 14. |  |
| | 15. |  |
| | 16. |  |
| | 17. |  |
| | 18. |  |
| | 19. |  |
| | 20. |  |
| | 21. |  |
| | 22. |  |
| | 23. |  |
| | 24. |  |
| | 25. |  |
| | 26. |  |
| | 27. |  |
| | 28. |  |
| | 29. |  |
| | 30. |  |
| | 31. |  |
| | 32. |  |
| | 33. |  |
| | 34. |  |
| | 35. |  |
| | 36. |  |
| | 37. |  |
| | 38. |  |
| | 39. |  |
| | 40. |  |
| | 41. |  |
| | 42. |  |
| | 43. |  |
| | 44. |  |
| | 45. |  |
| | 46. |  |
| | 47. |  |
| | 48. |  |
| | 49. |  |
| | 50. |  |
| | 51. |  |
| | 52. |  |
| | 53. |  |
| | 54. |  |
| | 55. |  |
| | 56. |  |
| | 57. |  |
| | 58. |  |
| | 59. |  |
| | 60. |  |
| | 61. |  |
| | 62. |  |
| | 63. |  |
| | 64. |  |
| | 65. |  |
| | 66. |  |
| | 67. |  |
| | 68. |  |
| | 69. |  |
| | 70. |  |
| | 71. |  |
| | 72. |  |
| | 73. |  |
| | 74. |  |
| | 75. |  |
| | 76. |  |
| | 77. |  |
| | 78. |  |
| | 79. |  |
| | 80. |  |
| | 81. |  |
| | 82. |  |
| | 83. |  |
| | 84. |  |
| | 85. |  |
| | 86. |  |
| | 87. |  |
| | 88. |  |
| | 89. |  |
| | 90. |  |
| | 91. |  |
| | 92. |  |
| | 93. |  |
| | 94. |  |
| | 95. |  |
| | 96. |  |
| | 97. |  |
| | 98. |  |
| | 99. |  |
| | 100. |  |
| | 101. |  |
| | 102. |  |
| | 103. |  |
| | 104. |  |
| | 105. |  |
| | 106. |  |
| | 107. |  |
| | 108. |  |
| | 109. |  |
| | 110. |  |
| | 111. |  |
| | 112. |  |
| | 113. |  |
| | 114. |  |
| | 115. |  |
| | 116. |  |
| | 117. |  |
| | 118. |  |
| | 119. |  |
| | 120. |  |
| | 121. |  |
| | 122. |  |
| | 123. |  |
| | 124. |  |
| | 125. |  |
| | 126. |  |
| | 127. |  |
| | 128. |  |
| | 129. |  |
| | 130. |  |
| | 131. |  |
| | 132. |  |
| | 133. |  |
| | 134. |  |
| | 135. |  |
| | 136. |  |
| | 137. |  |
| | 138. |  |
| | 139. |  |
| | 140. |  |
| | 141. |  |
| | 142. |  |
| | 143. |  |
| | 144. |  |
| | 145. |  |
| | 146. |  |
| | 147. |  |
|
Ecco l' entusiasmante cammino delle "Cavallette" genovesi. lunedi 30/4 Ottavi di Finale // NSF-S.Cecilia: 3-0 // marcatori: Donato, De Lorenzi, Lasero // NSF: Berveglieri, Benzi (Iencinella F.), Pupeschi, Betti, Piana, Fabiano, Lustig, Tricarico, Donato, De Lorenzi, Ciferri (Lasero). All.: Zanardi & Rosin, Dir.Acc.: Novi, Guardalinee: Pupeschi, Genitori: Piana, Lasero, Tricarico. martedi 1/5 Quarti di Finale // NSF-Finale Ligure: 4-2d.c.r.(0-0) // marcatori: Tricarico, Fabiano, Donato, Pupeschi // NSF: Berveglieri, Benzi, Pupeschi, Betti, Piana, Fabiano, Lustig, Tricarico, Donato, Lagostena, Lasero. All.: Zanardi & Rosin, Dir.Acc.: Novi, Guardalinee: Pupeschi, Genitori: Piana, Lasero, Tricarico. martedi 1/5 Semifinali // NSF-Cengio: 3-2d.c.r.(0-0) // marcatori: Tricarico, Berveglieri, Pupeschi // NSF: Berveglieri, Benzi, Pupeschi, Betti, Piana, Fabiano, Lustig (Lasero), Tricarico, Donato, Lagostena, Ciferri. All.: Zanardi & Rosin, Dir.Acc.: Novi, Guardalinee: Pupeschi, Genitori: Berveglieri, Piana, Lasero, Tricarico. martedi 1/5 Finale // NSF-Cairese: 1-5 // marcatori: Tricarico // NSF: Papallo, Benzi, Lustig, Lagostena, Piana, Fabiano, Iencinella E., Tricarico, Spirio, Iencinella F. (Lasero), Alfano. All.: Zanardi & Rosin, Dir.Acc.: Novi, Guardalinee: Tricarico, Genitori: Piana, Lasero, Alfano, Spirio, Papallo. 
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI PER AVER PRESENZIATO AL MEGLIO NONOSTANTE LE CONCOMITANZE DI "PONTI", "GENOA" ED "IMPEGNI" VARI! 
 |